
Meetings
Participants:
AAC Members | |||
No. | Name | Affiliation | |
1 | Archna | Negi | Jawaharlal Nehru University |
2 | Ariel | Hernandez | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik |
3 | Axel | Marx | KU Leuven |
4 | Bernard | Hoekman | European University Institute |
5 | Benjamin | Cashore | National University of Singapore |
6 | Clara | Brandi | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik |
7 | Charline | Depoorter | KU Leuven |
8 | Elisabeth | Bennett | Lewis & Clark College |
9 | Engela | Schlemmer | Witz University |
10 | Eric | Lambin | Université catholique de Louvain |
11 | Eve | Fouilleux | CIRAD |
12 | Hamish | van der Ven | The University of British Columbia |
13 | Lars H. | Gulbrandsen | The Fridtjof Nansen Institute |
14 | Li | Li | University of Internatioanl Business and Economics |
15 | Janne | Bemelmans | KU Leuven |
16 | Jorge | Pérez-Pineda | Universidad Anáhuac Mexico |
17 | Marcelo | Olarreaga | University of Geneva |
18 | Miet | Maertens | KU Leuven |
19 | Mercedes | Araoz | Universidad del Pacífico |
20 | Niematallah E.A | Elamin | UNCTAD |
21 | Rachael | Garrett | ETH Zurich |
22 | Philip | Schleifer | University of Amsterdam |
23 | Robert | Heilmayr | UC Santa Barbara |
24 | Shaila Seshia | Galvin | Graduate Institute Geneva |
25 | Santiago Fernandez | de Cordoba | UNCTAD |
26 | Thomas | Dietz | Munster University |
27 | Vera | Thorstensen | Fundação Getulio Vargas |
UNFSS Steering Committee Representatives | |||
28 | Bernardo | Calzadilla-Sarmiento | UNIDO |
29 | Dorina | Nati | UNIDO |
30 | Elisabeth | Tuerk | UNECE |
31 | Emilie | Vandercandelaere | FAO |
32 | Geir | Ulle | FAO |
33 | Joseph | Wozniak | ITC |
34 | Nils | Heuer | UN Environment |
35 | Ruby | Lambert | UNCTAD |
36 | Steven | Stone | UN Environment |
Invited Guests | |||
37 | Charlotte | von Essen | GIZ – Germany |
38 | Danielle | Cantin | Natural Resources Canada |
39 | Deryck | Omar | CROSQ |
40 | Dolores T. | Brito | INMETRO |
41 | Elena | Antoni | Trade Impact |
42 | Eva | Nakamura | APEC SCSC/Market Access |
43 | Frauke | Rinelli | Deutsches Institut für Entwicklungspolitik |
44 | Franziska | Rau | GIZ – Germany |
45 | Fulgence | St Prix | CROSQ |
46 | Hussalmizzar | Hussain | Standards Malaysia |
47 | Julia | Schmidt | BMZ – Germany |
48 | Karin | Kreider | ISEAL |
49 | Luca | Maiotti | OECD |
50 | Liu | Xin | CAS |
51 | Manish | Pande | QCI |
52 | Martin | Peters | SECO |
53 | Michida | Etsuyo | IDE Japan |
54 | Mattia | Di Ubaldo | University of Sussex |
55 | Nicolas | Hachez | OECD |
56 | Rupal | Verma | Central European University |
57 | Rogerio O | Correa | INMETRO |
58 | Sandra | Pfuelb | GIZ – Germany |
59 | Thalyta Gomes | Ferraz | BRICS Policy Brazil |
60 | Tino | Clemens | BMZ – Germany |
61 | Viktoria | Vandercandelaere | GIZ – Germany |
62 | Vikrant | Shirodkar | University of Sussex |
63 | Vivian | Xia | CAS |
EUI listening participants | |||
64 | Arianna | Bondi | EUI |
65 | Pralok | Gupta | EUI |
Download Summary Report
Download Concept Note
Download Meeting Programme
Participants:
Research Institutions | Organizations | ||
Archna Negi | Jawaharlal Nehru University | Vidya Rangan | ISEAL |
Ariel Hernandez | German Development Institute (DIE)/University of Duisburg-Essen | Christian Robin | SECO |
Axel Marx | Leuven Centre for Global Governance Studies, University of Leuven | Anna Müller | WTO |
Benjamin Cashore | National University of Singapore | Philippe Pelletier | WTO |
Bernard Hoekman | European University Institute | Belinda Cleeland | ISO |
Clara Brandi | German Development Institute (DIE) | ||
Charline Depoorter | Leuven Centre for Global Governance Studies, University of Leuven | UNFSS Steering Committee | |
Engela Schlemmer | University of Witwatersrand | Ahmad Mukhtar | FAO |
Eric Lambin | Stanford Woods Institute for the Environment, Stanford University | Joseph Wozniak | ITC |
Eve Fouilleux | French Agricultural Research Centre for International Development (CIRAD) | Dominika Dor | UNIDO |
Graeme Auld | Carleton University | Karin Monaco | UNIDO |
Helga Willer | Research Institute of Organic Agriculture (FiBL) | Beatriz Carneiro | UN Environment |
Jan Orbie | University of Ghent | Santiago Fernandez De Cordoba Briz | UNCTAD |
Jorge Pérez-Pineda | Universidad Anáhuac México | Siti Rubiah Lambert | UNCTAD |
Junji Nakagawa | University of Tokyo | Niematallah Elamin | UNCTAD |
Lars H. Gulbrandsen | Fridtjof Nansen Institute | Cecilia Heuser | UNCTAD |
Maja Tampe | Escuela Superior de Administración y Dirección (ESADE) | Anja-Katharina Von Moltke | UN Environment |
Marcelo Olarreaga | University of Geneva | ||
Matteo Fiorini | European University Institute | ||
Philip Schleifer | University of Amsterdam | ||
Shaila Seshia | Graduate Institute of Geneva | ||
Stefano Ponte | Copenhagen Business School | ||
Thomas Dietz | University of Münster | ||
Vera Thorstensen | Getulio Vargas Foundation (FGV) | ||
Verena Bitzer | Maastricht University |
